| Üretim Periyodu | 1988-2006 |
| Uzunluk | 4990 mm |
| Genişlik | 1750 mm |
| Yükseklik | 1650 mm |
| Aks Mesafesi | 3150 mm |
| Bagaj Hacmi | N/A lt |
| Boş Ağırlık (Ortalama) | 1650 kg |
| Kasa Tipi | Pickup (Çift Kabin) |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Motor Versiyonu | Güç / Tork / Hacim | Dayanıklılık | Performans | Verimlilik |
|---|---|---|---|---|
|
2.0L Turbocharged Intercooled Diesel (Tata 483DLTC)
Detayları İncele
Dizel
|
Güç
90 HP
Tork
186 Nm
Hacim
1948 cc
|
8/10
|
7/10
|
6/10
|
|
2.0L Naturally Aspirated Diesel (Tata 483DL)
Detayları İncele
Dizel
|
Güç
63 HP
Tork
118 Nm
Hacim
1948 cc
|
9/10
|
4/10
|
7/10
|