| Üretim Periyodu | 2014-2019 |
| Uzunluk | 4796 mm |
| Genişlik | 1840 mm |
| Yükseklik | 1500 mm |
| Aks Mesafesi | 2750 mm |
| Bagaj Hacmi | 529 lt |
| Boş Ağırlık (Ortalama) | 1580 kg |
| Kasa Tipi | Sedan |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Motor Versiyonu | Güç / Tork / Hacim | Dayanıklılık | Performans | Verimlilik |
|---|---|---|---|---|
|
FB25B (6th Gen NA, 2.5L DOHC)
Detayları İncele
Benzinli
|
Güç
175 HP
Tork
235 Nm
Hacim
2498 cc
|
8/10
|
7/10
|
9/10
|
|
EZ36D (5th-6th Gen H6, 3.6L NA DOHC)
Detayları İncele
Benzinli
|
Güç
256 HP
Tork
350 Nm
Hacim
3630 cc
|
8/10
|
7/10
|
5/10
|