| Üretim Periyodu | 1976-1981 |
| Uzunluk | 4296 mm |
| Genişlik | 1850 mm |
| Yükseklik | 1110 mm |
| Aks Mesafesi | 2413 mm |
| Bagaj Hacmi | 200 lt |
| Boş Ağırlık (Ortalama) | 900 kg |
| Kasa Tipi | Coupe |
| Koltuk Sayısı | 2 |
| Motor Versiyonu | Güç / Tork / Hacim | Dayanıklılık | Performans | Verimlilik |
|---|---|---|---|---|
|
Esprit S1/S2 (Lotus 907)
Detayları İncele
Benzinli
|
Güç
160 HP
Tork
190 Nm
Hacim
1973 cc
|
8/10
|
7/10
|
9/10
|
|
Esprit S2.2/S3 NA (Lotus 912)
Detayları İncele
Benzinli
|
Güç
160 HP
Tork
217 Nm
Hacim
2174 cc
|
8/10
|
7/10
|
4/10
|