| Üretim Periyodu | 2012-2018 |
| Uzunluk | 4900 mm |
| Genişlik | 1820 mm |
| Yükseklik | 1450 mm |
| Aks Mesafesi | 2820 mm |
| Bagaj Hacmi | 450 lt |
| Boş Ağırlık (Ortalama) | 1650 kg |
| Kasa Tipi | Sedan |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Motor Versiyonu | Güç / Tork / Hacim | Dayanıklılık | Performans | Verimlilik |
|---|---|---|---|---|
|
ES 300h (2AR-FXE Hybrid)
Detayları İncele
Hibrit
|
Güç
200 HP (Sistem)
Tork
213 Nm (ICE)
Hacim
2494 cc
|
8/10
|
7/10
|
9/10
|