| Üretim Periyodu | 2016-2019 |
| Uzunluk | 5285 mm |
| Genişlik | 1815 mm |
| Yükseklik | 1780 mm |
| Aks Mesafesi | 3000 mm |
| Bagaj Hacmi | N/A |
| Boş Ağırlık (Ortalama) | 1875 kg |
| Kasa Tipi | Pick-up (Çift Kabin) |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Motor Versiyonu | Güç / Tork / Hacim | Dayanıklılık | Performans | Verimlilik |
|---|---|---|---|---|
|
2.4 Multijet (150 HP)
Detayları İncele
Dizel
|
Güç
150 HP
Tork
380 Nm
Hacim
2442 cc
|
8/10
|
7/10
|
6/10
|
|
2.4 Multijet (180 HP)
Detayları İncele
Dizel
|
Güç
180 HP
Tork
430 Nm
Hacim
2442 cc
|
8/10
|
7/10
|
6/10
|