| Üretim Periyodu | 2022-Present |
| Uzunluk | 4780 |
| Genişlik | 1843 |
| Yükseklik | 1469 |
| Aks Mesafesi | 2790 |
| Kasa Tipi | Sedan |
| Motor Versiyonu | Güç / Tork / Hacim | Dayanıklılık | Performans | Verimlilik |
|---|---|---|---|---|
|
2.0T DCT
Detayları İncele
Petrol
|
Güç
254
Tork
390
Hacim
1998cc
|
7/10
|
9/10
|
6/10
|
|
1.6T DCT
Detayları İncele
Petrol
|
Güç
197
Tork
290
Hacim
1598cc
|
7/10
|
8/10
|
7/10
|